As of 11:13 UTC on Oct 8, Hyperliquid has $16.2B in open interest across 336 perpetual markets (-3.9% in 24h). BTC leads with $3.3B, followed by ETH ($3.0B), HYPE ($1.7B).
Every perpetual market on Hyperliquid, largest open interest first, with the 24h change, volume and the funding rate right now.
Market data from 2026-10-08 11:13 UTC, refreshed every few minutes. Open interest is contracts × mark price.
Where would the whales in these markets be liquidated? See the whale liquidation map Funding rates now
The 100 largest of 178 markets listed by Hyperliquid itself. Markets with a page link to their whale liquidation levels.
| # | Market | Price | Open interest | OI 24h | 24h volume | Funding / h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 82,418 | $3.3B | -5.1% | $2.4B | +0.0008% |
| 2 | ETH | 2,537 | $3.0B | -2.4% | $1.0B | -0.0005% |
| 3 | HYPE | 85.98 | $1.7B | -4.9% | $525.4M | +0.0013% |
| 4 | SOL | 113.64 | $648.1M | -1.8% | $236.6M | +0.0004% |
| 5 | ZEC | 1,207 | $566.0M | -14.8% | $445.4M | +0.0013% |
| 6 | NEAR | 5.17 | $397.0M | +14.1% | $347.6M | +0.0013% |
| 7 | XRP | 1.40 | $284.4M | -2.3% | $105.6M | -0.0001% |
| 8 | PUMP | 0.005822 | $277.5M | -20.5% | $256.0M | +0.0013% |
| 9 | LIT | 3.57 | $179.6M | -2.8% | $21.9M | +0.0013% |
| 10 | ENA | 0.2180 | $137.4M | -16.1% | $44.1M | +0.0013% |
| 11 | DOGE | 0.0872 | $95.7M | -7.4% | $19.7M | -0.0003% |
| 12 | SUI | 1.12 | $81.0M | -1.7% | $20.6M | +0.0013% |
| 13 | UNI | 7.74 | $80.1M | -1.2% | $20.7M | +0.0013% |
| 14 | ZRO | 2.02 | $79.9M | -10.8% | $30.3M | -0.0016% |
| 15 | AAVE | 170.18 | $75.0M | -2.6% | $11.5M | +0.0013% |
| 16 | WLD | 0.5205 | $74.8M | -6.7% | $21.7M | -0.0014% |
| 17 | XMR | 553.44 | $74.3M | -1.9% | $10.4M | +0.0013% |
| 18 | LINK | 13.01 | $73.2M | -5.2% | $10.0M | +0.0003% |
| 19 | TAO | 279.85 | $68.7M | -7.9% | $11.2M | +0.0013% |
| 20 | XPL | 0.0864 | $68.5M | -5.7% | $11.5M | +0.0013% |
| 21 | VVV | 24.42 | $65.0M | -4.6% | $14.3M | +0.0013% |
| 22 | ONDO | 0.4833 | $56.0M | +2.2% | $11.3M | +0.0013% |
| 23 | BNB | 762.50 | $50.9M | -3.1% | $8.0M | +0.0013% |
| 24 | MON | 0.0253 | $49.5M | -5.7% | $11.4M | +0.0013% |
| 25 | PONS | 0.3817 | $43.6M | -10.1% | $26.5M | +0.0013% |
| 26 | ADA | 0.2505 | $39.4M | -8.5% | $15.0M | -0.0084% |
| 27 | AVAX | 10.73 | $37.3M | -18.4% | $21.2M | -0.0009% |
| 28 | LTC | 64.09 | $36.1M | -16.4% | $14.2M | +0.0013% |
| 29 | FARTCOIN | 0.1587 | $32.8M | -0.1% | $6.3M | +0.0013% |
| 30 | GRAM | 1.42 | $30.7M | -23.0% | $12.6M | +0.0013% |
| 31 | kPEPE | 0.004031 | $29.8M | +0.9% | $7.5M | -0.0011% |
| 32 | GRASS | 0.6047 | $29.7M | -6.5% | $4.0M | +0.0013% |
| 33 | AERO | 0.7719 | $29.6M | -11.5% | $5.7M | +0.0013% |
| 34 | CRV | 0.3850 | $25.4M | +9.6% | $12.1M | +0.0013% |
| 35 | ASTER | 0.7069 | $24.6M | -4.2% | $3.6M | +0.0013% |
| 36 | CASHCAT | 0.1209 | $24.4M | -7.4% | $9.5M | +0.0013% |
| 37 | PAXG | 4,123 | $23.2M | +2.5% | $2.6M | +0.0013% |
| 38 | ARB | 0.1853 | $20.2M | -1.7% | $9.3M | +0.0013% |
| 39 | XLM | 0.1986 | $17.4M | -0.9% | $3.1M | +0.0013% |
| 40 | JUP | 0.3776 | $16.7M | +20.7% | $10.8M | +0.0013% |
| 41 | ETHFI | 0.7242 | $15.6M | -1.5% | $3.4M | +0.0013% |
| 42 | TRX | 0.3354 | $13.9M | -3.7% | $2.1M | +0.0013% |
| 43 | PURR | 0.1209 | $13.0M | -14.3% | $3.0M | -0.0095% |
| 44 | FET | 0.2314 | $12.9M | +0.4% | $3.3M | +0.0013% |
| 45 | HBAR | 0.0946 | $12.9M | +1.1% | $2.2M | +0.0013% |
| 46 | LDO | 0.4395 | $12.2M | +0.4% | $2.5M | +0.0013% |
| 47 | PENGU | 0.008559 | $12.1M | -9.1% | $5.0M | +0.0013% |
| 48 | PENDLE | 2.26 | $12.1M | -7.7% | $4.5M | +0.0013% |
| 49 | CHIP | 0.0503 | $11.8M | -8.3% | $5.1M | +0.0013% |
| 50 | TRUMP | 1.85 | $11.1M | +8.2% | $2.2M | -0.0035% |
| 51 | STRK | 0.0550 | $10.8M | +13.5% | $8.9M | +0.0013% |
| 52 | WLFI | 0.0557 | $10.4M | +1.8% | $589.2K | -0.0054% |
| 53 | USELESS | 0.1954 | $9.9M | -9.6% | $2.7M | +0.0049% |
| 54 | FIL | 1.08 | $9.1M | +4.4% | $2.3M | +0.0013% |
| 55 | kBONK | 0.003425 | $9.1M | -4.9% | $1.5M | +0.0013% |
| 56 | W | 0.0161 | $9.0M | +34.2% | $7.5M | +0.0013% |
| 57 | SYRUP | 0.2294 | $8.4M | -12.5% | $1.8M | +0.0013% |
| 58 | BCH | 294.00 | $8.3M | -4.9% | $3.0M | +0.0013% |
| 59 | VIRTUAL | 0.7526 | $8.2M | -6.3% | $2.3M | +0.0013% |
| 60 | MORPHO | 2.51 | $7.7M | -6.2% | $2.8M | +0.0013% |
| 61 | MET | 0.4863 | $7.4M | +36.8% | $25.8M | -0.0714% |
| 62 | INJ | 7.36 | $7.2M | -1.0% | $3.9M | +0.0013% |
| 63 | SPX | 0.3778 | $7.2M | -6.9% | $2.9M | +0.0013% |
| 64 | NIL | 0.0867 | $7.1M | -2.5% | $1.7M | +0.0013% |
| 65 | MEGA | 0.0431 | $7.0M | -4.2% | $553.6K | +0.0013% |
| 66 | TIA | 0.4839 | $6.9M | -1.5% | $2.7M | +0.0013% |
| 67 | POL | 0.1003 | $6.6M | -0.8% | $788.5K | +0.0013% |
| 68 | WIF | 0.2233 | $6.2M | -6.8% | $862.7K | +0.0013% |
| 69 | SKY | 0.0780 | $6.2M | -29.2% | $4.2M | +0.0013% |
| 70 | MNT | 0.5723 | $6.1M | -1.9% | $699.4K | +0.0013% |
| 71 | CC | 0.1198 | $6.0M | +0.5% | $1.0M | +0.0013% |
| 72 | DOT | 1.10 | $5.6M | +3.8% | $4.9M | +0.0011% |
| 73 | JTO | 0.5685 | $5.5M | -7.2% | $3.2M | +0.0013% |
| 74 | ALGO | 0.1341 | $5.2M | +39.9% | $6.0M | +0.0013% |
| 75 | IMX | 0.1743 | $5.2M | +0.8% | $487.9K | +0.0013% |
| 76 | BSV | 19.14 | $4.6M | -0.3% | $117.0K | +0.0013% |
| 77 | BOME | 0.001074 | $4.5M | +12.1% | $351.1K | +0.0013% |
| 78 | SEI | 0.0694 | $4.3M | -1.4% | $1.7M | +0.0002% |
| 79 | RENDER | 1.99 | $4.2M | -8.1% | $1.3M | +0.0013% |
| 80 | ICP | 3.13 | $4.2M | -0.3% | $3.0M | +0.0013% |
| 81 | APT | 0.7743 | $4.1M | -4.6% | $3.6M | -0.0007% |
| 82 | 0G | 0.3073 | $3.9M | -1.8% | $625.8K | +0.0013% |
| 83 | ETC | 8.34 | $3.9M | -3.0% | $371.7K | +0.0013% |
| 84 | DASH | 53.47 | $3.7M | -0.1% | $740.9K | +0.0013% |
| 85 | CFX | 0.0515 | $3.6M | +1.5% | $204.6K | +0.0013% |
| 86 | AR | 4.17 | $3.6M | -9.4% | $1.1M | +0.0013% |
| 87 | SAND | 0.0729 | $3.3M | -17.8% | $10.4M | +0.0013% |
| 88 | EIGEN | 0.2337 | $3.3M | -6.3% | $782.1K | +0.0013% |
| 89 | OP | 0.1228 | $3.2M | -0.1% | $1.5M | +0.0013% |
| 90 | kSHIB | 0.005390 | $3.2M | -1.7% | $593.1K | +0.0013% |
| 91 | ENS | 6.58 | $3.0M | +7.1% | $718.6K | +0.0013% |
| 92 | ATOM | 1.79 | $2.9M | +9.0% | $793.2K | -0.0029% |
| 93 | LINEA | 0.002714 | $2.9M | -5.3% | $310.5K | +0.0013% |
| 94 | STX | 0.3819 | $2.6M | -2.8% | $1.6M | +0.0013% |
| 95 | GRIFFAIN | 0.0171 | $2.5M | -11.0% | $6.0M | +0.0019% |
| 96 | CAKE | 2.22 | $2.4M | -0.8% | $315.0K | +0.0013% |
| 97 | DYDX | 0.1349 | $2.4M | -0.9% | $247.9K | +0.0013% |
| 98 | POPCAT | 0.0484 | $2.3M | +0.4% | $225.9K | +0.0013% |
| 99 | APEX | 0.2352 | $2.1M | +2.5% | $344.3K | +0.0013% |
| 100 | KAITO | 0.3156 | $2.1M | -1.6% | $237.6K | +0.0013% |
Perpetuals listed by independent deployers under HIP-3, mostly stocks, indices and commodities. The prefix names the deployer: xyz:GOLD is gold on the xyz deployer.
| # | Market | Price | Open interest | OI 24h | 24h volume | Funding / h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xyz:SP500 | 7,754 | $359.5M | -5.7% | $223.2M | +0.0006% |
| 2 | xyz:SKHX | 1,248 | $305.4M | -3.3% | $192.0M | -0.0151% |
| 3 | xyz:GOLD | 4,116 | $295.8M | -1.9% | $90.1M | +0.0006% |
| 4 | xyz:XYZ100 | 30,908 | $269.8M | +22.0% | $199.5M | +0.0006% |
| 5 | xyz:BRENTOIL | 104.19 | $201.2M | +8.7% | $160.5M | -0.0299% |
| 6 | xyz:SILVER | 58.69 | $182.7M | +5.9% | $234.8M | +0.0009% |
| 7 | xyz:SNDK | 1,662 | $158.5M | +2.1% | $206.1M | +0.0011% |
| 8 | xyz:SKHY | 175.11 | $153.8M | -16.5% | $75.8M | +0.0006% |
| 9 | xyz:NVDA | 235.02 | $148.7M | -8.2% | $60.3M | +0.0006% |
| 10 | xyz:CL | 92.36 | $141.2M | +3.6% | $185.9M | -0.0107% |
| 11 | xyz:MU | 1,064 | $123.5M | -7.1% | $87.2M | +0.0006% |
| 12 | xyz:SPCX | 166.44 | $122.4M | -7.2% | $107.0M | +0.0006% |
| 13 | xyz:CRCL | 79.68 | $110.4M | -0.7% | $20.8M | +0.0010% |
| 14 | xyz:CBRS | 171.17 | $107.9M | -2.4% | $8.9M | +0.0022% |
| 15 | xyz:GOOGL | 347.78 | $106.0M | -7.8% | $26.0M | +0.0008% |
| 16 | xyz:DRAM | 58.35 | $76.3M | -6.6% | $97.9M | +0.0013% |
| 17 | xyz:META | 716.82 | $65.7M | +1.8% | $22.9M | +0.0006% |
| 18 | xyz:INTC | 110.15 | $52.6M | -9.9% | $42.7M | +0.0006% |
| 19 | xyz:TSLA | 373.55 | $45.5M | -5.2% | $20.2M | +0.0010% |
| 20 | xyz:MSTR | 150.48 | $45.1M | +1.3% | $13.6M | +0.0023% |
| 21 | io:ANTH | 2,104 | $40.8M | +1.8% | $10.2M | +0.0017% |
| 22 | xyz:AMZN | 257.64 | $37.5M | -5.8% | $14.4M | +0.0008% |
| 23 | xyz:SOXL | 148.71 | $34.7M | +4.3% | $36.7M | +0.0021% |
| 24 | xyz:AAPL | 336.75 | $33.8M | -2.2% | $9.7M | +0.0006% |
| 25 | xyz:NBIS | 231.20 | $32.7M | +14.0% | $19.9M | +0.0017% |
| 26 | xyz:NATGAS | 3.35 | $31.8M | -12.0% | $44.1M | +0.0760% |
| 27 | xyz:SMSN | 194.32 | $31.4M | -9.6% | $40.7M | -0.0224% |
| 28 | xyz:HOOD | 106.96 | $30.2M | -7.1% | $13.4M | +0.0006% |
| 29 | xyz:JPY | 158.21 | $29.2M | +1.8% | $1.1M | -0.0010% |
| 30 | xyz:CXMT | 7.44 | $28.3M | -3.2% | $23.5M | -0.0389% |
| 31 | xyz:EUR | 1.12 | $25.7M | +0.7% | $3.7M | +0.0006% |
| 32 | xyz:ORCL | 141.71 | $25.0M | -2.7% | $5.7M | +0.0002% |
| 33 | xyz:ZHIPU | 81.10 | $22.7M | -8.5% | $3.3M | -0.0143% |
| 34 | xyz:MSFT | 529.20 | $21.2M | +0.0% | $9.1M | -0.0001% |
| 35 | xyz:UNITREE | 63.90 | $18.3M | -8.1% | $7.6M | -0.0068% |
| 36 | xyz:COPPER | 6.63 | $16.9M | +43.1% | $13.9M | +0.0006% |
| 37 | xyz:PURRDAT | 11.48 | $16.9M | +2.1% | $3.7M | +0.0161% |
| 38 | xyz:RKLB | 70.27 | $15.5M | -5.6% | $3.8M | +0.0006% |
| 39 | xyz:AMD | 634.69 | $14.9M | -0.6% | $10.2M | +0.0006% |
| 40 | xyz:PLTR | 198.86 | $14.8M | +15.7% | $5.7M | -0.0018% |
| 41 | xyz:AVGO | 370.03 | $14.0M | +3.1% | $4.8M | +0.0006% |
| 42 | xyz:COIN | 175.70 | $13.9M | +5.2% | $2.9M | +0.0014% |
| 43 | xyz:BB | 8.62 | $12.9M | -17.6% | $5.9M | -0.0011% |
| 44 | xyz:BABA | 106.88 | $12.4M | +1.3% | $1.8M | +0.0011% |
| 45 | xyz:MRVL | 276.87 | $11.6M | -1.2% | $10.5M | +0.0006% |
| 46 | xyz:STRC | 99.23 | $11.4M | -1.1% | $512.5K | -0.0065% |
| 47 | io:NBIS | 231.12 | $8.8M | -6.4% | $8.8M | +0.0069% |
| 48 | xyz:TSM | 464.96 | $7.8M | -2.7% | $1.7M | +0.0006% |
| 49 | xyz:CRWV | 86.39 | $7.5M | -3.5% | $2.8M | +0.0006% |
| 50 | xyz:NFLX | 70.17 | $7.3M | +3.8% | $1.6M | +0.0013% |
WhaleTape Pro shows which whales hold these positions, every move they make as it happens, and where they would be liquidated, for every market. One USDC payment, no account.
Get Pro: 30 days for $19 or try 1 hour for $0.99Where does it come from? Hyperliquid's public market data, read by WhaleTape every few minutes. The 24h change compares with our own snapshot from a day earlier, so a market listed less than a day ago shows a dash.
Funding / h is the hourly rate: positive means longs pay shorts. See funding rates for the extremes.