As of 05:12 UTC on Oct 22, trade.xyz on Hyperliquid lists 104 stock and index perps with $2.8B in open interest. SPCX leads 24h volume with $299.2M.
104 markets, $2.8B open interest, $2.8B 24h volume, median funding +0.0006%
| Ticker | Price | 1D | 7D | 1M | Volume 24h | Open interest | Funding / h | Annualized | Whales long | Whales short | Wallets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | 156.56 | -3.1% | +4.9% | +2.6% | $299.2M | $141.5M | +0.0006% | +5.5% | $2.0M | $0 | 4 |
| SKHX | 921.50 | -4.6% | -2.9% | -32.6% | $292.1M | $330.3M | +0.0077% | +67.8% | $3.6M | $46.2M | 8 |
| XYZ100 | 29,444 | -0.9% | -1.1% | -3.5% | $262.0M | $283.8M | +0.0006% | +5.5% | $455.3K | $11.7M | 4 |
| SP500 | 7,703 | -0.4% | +0.1% | -0.9% | $247.2M | $393.7M | -0.0006% | -5.1% | $8.5M | $6.4M | 4 |
| META | 707.72 | +1.0% | -3.3% | -5.1% | $215.8M | $117.4M | +0.0008% | +6.6% | $0 | $22.7M | 8 |
| SNDK | 1,337 | -5.0% | -1.2% | -24.3% | $164.4M | $118.3M | +0.0007% | +5.9% | $1.1M | $16.2M | 8 |
| TSLA | 369.42 | -2.7% | +1.6% | -1.9% | $111.6M | $54.9M | +0.0006% | +5.5% | $2.9M | $1.5M | 4 |
| DRAM | 47.34 | -3.6% | -0.7% | -22.9% | $106.6M | $62.3M | +0.0006% | +5.5% | $337.7K | $9.6M | 8 |
| SOXL | 95.07 | -8.4% | -11.4% | -31.8% | $100.4M | $32.8M | +0.0016% | +14.0% | $0 | $5.8M | 3 |
| MU | 890.22 | -3.3% | +0.5% | -14.4% | $96.6M | $142.4M | +0.0006% | +5.5% | $222.2K | $26.6M | 10 |
| SKHY | 137.79 | -5.1% | -0.8% | -26.7% | $89.5M | $175.1M | -0.0004% | -3.9% | $43.3M | $0 | 8 |
| NVDA | 218.51 | -0.9% | -0.6% | -3.5% | $77.8M | $88.9M | +0.0006% | +5.5% | $4.1M | $3.2M | 5 |
| MRNA | 244.93 | +1.4% | +8.7% | +42.0% | $56.2M | $11.9M | +0.0006% | +5.5% | $4.0M | $0 | 3 |
| GOOGL | 331.66 | -2.9% | -3.3% | -7.1% | $51.0M | $110.0M | +0.0006% | +5.5% | $1.4M | $11.4M | 6 |
| INTC | 89.62 | -5.4% | -7.0% | -25.8% | $46.6M | $56.6M | +0.0007% | +5.8% | $0 | $13.1M | 6 |
| SMSN | 161.87 | -3.2% | +3.0% | -20.8% | $45.9M | $40.8M | +0.0030% | +26.0% | $0 | $9.4M | 3 |
| CRCL | 86.73 | +1.1% | +12.1% | -5.3% | $38.9M | $69.6M | +0.0001% | +0.9% | $3.4M | $3.9M | 9 |
| NBIS | 163.80 | -8.9% | -10.3% | -29.3% | $37.7M | $43.9M | +0.0041% | +35.7% | $291.0K | $8.8M | 6 |
| EWY | 152.47 | -2.9% | +0.6% | -19.1% | $34.4M | $8.8M | +0.0013% | +11.1% | $148.5K | $1.8M | 4 |
| AMD | 536.10 | -2.3% | -5.0% | -12.6% | $28.0M | $15.7M | +0.0006% | +5.5% | $348.4K | $3.5M | 6 |
| MRVL | 234.74 | -4.9% | -3.2% | -8.2% | $25.8M | $8.7M | +0.0006% | +5.5% | $177.8K | $1.8M | 5 |
| CBRS | 114.50 | -6.5% | -17.7% | -44.5% | $25.0M | $36.3M | +0.0006% | +5.5% | $0 | $344.8K | 2 |
| KORU | 10.95 | -8.7% | +0.6% | -50.8% | $25.0M | $7.8M | +0.0016% | +13.6% | $0 | $428.6K | 1 |
| MSTR | 147.99 | +3.0% | +4.6% | -9.6% | $22.3M | $37.1M | +0.0006% | +5.5% | $179.0K | $1.9M | 5 |
| CRWV | 59.46 | -8.1% | -7.1% | -29.4% | $20.4M | $16.7M | +0.0006% | +5.5% | $77.0K | $4.1M | 5 |
| AAPL | 343.87 | +1.8% | -0.4% | +1.2% | $18.9M | $61.5M | -0.0016% | -14.3% | $9.7M | $711.3K | 5 |
| AMZN | 260.06 | -1.4% | +3.6% | +0.1% | $17.2M | $33.0M | +0.0006% | +5.5% | $0 | $1.2M | 5 |
| UNITREE | 76.78 | +0.2% | +25.1% | +5.0% | $16.5M | $20.1M | -0.1196% | -1047.9% | — | — | — |
| MSFT | 529.21 | +0.3% | -0.3% | +5.1% | $14.8M | $27.1M | -0.0002% | -2.0% | $1.8M | $372.3K | 5 |
| RKLB | 51.95 | -1.2% | -5.5% | -26.3% | $14.3M | $6.0M | +0.0006% | +5.5% | $57.9K | $1.2M | 5 |
| CXMT | 5.94 | -3.4% | -10.7% | -30.9% | $12.3M | $28.9M | +0.0300% | +262.7% | $69.2K | $6.4M | 3 |
| SNXX | 9.60 | -9.7% | -3.2% | -45.0% | $9.8M | $3.0M | +0.0014% | +12.1% | — | — | — |
| HOOD | 98.98 | -0.5% | -0.8% | -18.3% | $7.7M | $19.0M | +0.0006% | +5.5% | $0 | $2.3M | 5 |
| COIN | 172.39 | +0.2% | +0.9% | -12.2% | $6.3M | $14.2M | +0.0008% | +6.9% | $76.9K | $1.4M | 3 |
| IREN | 26.62 | -5.0% | -12.0% | -43.3% | $5.9M | $4.9M | +0.0016% | +13.9% | — | — | — |
| NFLX | 65.04 | +0.1% | -7.7% | -12.0% | $5.7M | $6.6M | +0.0006% | +5.5% | $0 | $1.1M | 2 |
| ZHIPU | 57.42 | -8.1% | -13.0% | -40.1% | $4.9M | $9.9M | +0.0112% | +98.5% | $328.8K | $2.9M | 5 |
| BABA | 99.96 | -6.6% | -7.7% | -14.8% | $4.9M | $11.1M | +0.0009% | +8.3% | $0 | $2.0M | 5 |
| BE | 229.95 | -1.9% | -1.8% | -15.5% | $4.7M | $4.0M | +0.0006% | +5.5% | — | — | — |
| JP225 | 63,287 | -2.2% | -2.4% | -4.9% | $4.6M | $3.2M | +0.0006% | +5.5% | — | — | — |
| DELL | 468.87 | -4.1% | -6.0% | -18.3% | $4.6M | $7.5M | -0.0005% | -4.7% | $373.7K | $1.2M | 2 |
| ORCL | 127.31 | -4.4% | -1.5% | -14.7% | $4.5M | $16.8M | +0.0006% | +5.5% | $387.3K | $1.8M | 4 |
| PLTR | 197.96 | +2.1% | +0.0% | +8.1% | $4.5M | $14.0M | -0.0021% | -18.0% | $2.3M | $0 | 5 |
| PURRDAT | 9.32 | -0.3% | -0.9% | -30.6% | $4.4M | $11.9M | +0.0021% | +18.4% | $0 | $2.0M | 3 |
| LITE | 819.22 | -5.2% | -7.4% | -13.5% | $4.2M | $6.7M | +0.0006% | +5.5% | $129.2K | $960.2K | 2 |
| KIOXIA | 81.53 | -3.4% | -2.1% | -77.8% | $4.2M | $6.5M | +0.0006% | +5.5% | $128.1K | $1.1M | 4 |
| CRWD | 238.51 | +3.6% | -3.3% | -5.0% | $3.9M | $1.4M | +0.0038% | +33.5% | — | — | — |
| GME | 26.07 | -1.5% | -2.5% | +10.7% | $3.8M | $4.0M | -0.0057% | -49.9% | $62.2K | $0 | 1 |
| AAOI | 73.81 | -8.1% | -13.5% | -32.0% | $3.8M | $5.2M | +0.0017% | +15.1% | $0 | $422.9K | 1 |
| IBM | 239.02 | -0.9% | +5.2% | +3.0% | $3.6M | $1.7M | +0.0013% | +11.7% | $62.1K | $498.6K | 2 |
| TSM | 421.31 | -1.9% | -0.7% | -4.3% | $3.6M | $8.1M | +0.0006% | +5.5% | $167.9K | $2.2M | 4 |
| BB | 9.15 | +2.5% | +13.4% | +6.1% | $3.3M | $9.1M | +0.0006% | +5.5% | $0 | $189.2K | 1 |
| AVGO | 331.38 | -2.1% | -3.7% | -8.7% | $3.1M | $11.4M | +0.0006% | +5.5% | $0 | $1.8M | 4 |
| NET | 314.38 | +6.0% | -1.4% | -10.4% | $3.0M | $3.7M | +0.0348% | +304.8% | — | — | — |
| ARM | 219.22 | -3.9% | -6.7% | -31.7% | $2.8M | $5.0M | +0.0019% | +17.0% | $73.4K | $340.4K | 3 |
| WDC | 368.12 | -1.3% | +4.1% | -17.1% | $2.6M | $2.9M | +0.0006% | +5.5% | — | — | — |
| MINIMAX | 20.39 | -5.8% | -13.8% | -44.8% | $2.0M | $3.3M | +0.0183% | +160.6% | $0 | $257.1K | 1 |
| AMAT | 389.75 | -5.9% | -12.3% | -15.7% | $2.0M | $1.3M | +0.0006% | +5.5% | — | — | — |
| HIMS | 28.83 | -1.8% | +4.1% | -1.4% | $1.7M | $1.9M | +0.0013% | +11.0% | $315.5K | $94.0K | 2 |
| HO | 4.65 | -2.4% | -0.8% | — | $1.7M | $239.7K | -0.0121% | -105.6% | — | — | — |
| BOT | 24.30 | +6.9% | -9.5% | -17.0% | $1.6M | $2.2M | -0.0093% | -81.7% | — | — | — |
| LRCX | 241.11 | -11.1% | -15.3% | — | $1.5M | $266.6K | +0.0006% | +5.5% | — | — | — |
| HYUNDAI | 228.02 | -2.8% | +3.7% | -14.3% | $1.5M | $1.5M | +0.0255% | +223.8% | — | — | — |
| ASML | 1,638 | -1.5% | -0.0% | -4.0% | $1.4M | $2.6M | +0.0006% | +5.5% | — | — | — |
| SHEIN | 4.62 | -1.6% | -0.9% | -6.2% | $1.0M | $688.1K | -0.0100% | -87.6% | $0 | $114.5K | 1 |
| KR200 | 860.14 | -2.9% | -1.2% | -23.3% | $732.2K | $1.4M | +0.0230% | +201.4% | — | — | — |
| SMH | 543.50 | -2.6% | -2.8% | -8.5% | $693.9K | $3.0M | +0.0037% | +32.5% | — | — | — |
| GIGADEV | 40.93 | -4.7% | -1.6% | -32.3% | $692.1K | $460.2K | -0.0142% | -124.6% | $0 | $69.5K | 1 |
| USAR | 10.02 | -2.9% | -2.5% | -40.5% | $638.8K | $1.8M | +0.0006% | +5.5% | — | — | — |
| QCOM | 174.17 | -1.7% | +1.4% | -9.8% | $618.4K | $2.2M | +0.0006% | +5.5% | $145.3K | $0 | 1 |
| NOK | 9.22 | +0.0% | -0.1% | -15.5% | $603.3K | $1.7M | +0.0049% | +42.6% | $0 | $278.4K | 1 |
| QNT | 37.72 | +4.5% | +15.8% | -26.6% | $594.7K | $845.8K | -0.0088% | -76.8% | $0 | $82.4K | 1 |
| LLY | 1,280 | -0.2% | +5.5% | +9.9% | $575.2K | $5.3M | +0.0006% | +5.5% | $0 | $585.2K | 2 |
| EWJ | 94.79 | -0.6% | +0.0% | -3.2% | $566.2K | $1.1M | -0.0021% | -18.2% | — | — | — |
| STRC | 99.13 | +0.3% | +0.2% | +0.2% | $520.1K | $13.0M | +0.0005% | +4.5% | $877.4K | $0 | 2 |
| MAGS | 72.18 | -0.5% | -0.0% | -1.0% | $452.0K | $349.7K | +0.0006% | +5.5% | — | — | — |
| BMNR | 23.13 | +0.6% | +6.9% | -16.4% | $418.1K | $2.2M | +0.0009% | +8.2% | — | — | — |
| TLT | 80.65 | +0.8% | +1.3% | -1.3% | $383.7K | $4.9M | -0.0000% | -0.4% | — | — | — |
| NOW | 152.48 | +2.3% | +10.2% | +9.9% | $304.3K | $1.6M | +0.0014% | +12.5% | $0 | $610.1K | 1 |
| EWZ | 42.47 | -1.6% | +0.5% | +12.2% | $278.9K | $2.3M | +0.0006% | +5.5% | $0 | $65.2K | 1 |
| EWT | 106.35 | -0.7% | -1.8% | -7.2% | $264.8K | $814.6K | -0.0014% | -12.1% | — | — | — |
| XLE | 68.51 | +1.0% | +1.4% | +9.3% | $257.6K | $927.7K | +0.0006% | +5.5% | $0 | $150.9K | 1 |
| SHAZ | 27.14 | -1.7% | -9.2% | -53.8% | $257.0K | $1.4M | -0.0104% | -91.0% | — | — | — |
| RIVN | 12.37 | -1.1% | -4.0% | -19.6% | $216.7K | $936.2K | +0.0020% | +17.3% | $0 | $91.7K | 1 |
| EBAY | 122.52 | +1.1% | +4.4% | +13.3% | $205.3K | $208.6K | +0.0017% | +14.5% | — | — | — |
| RDDT | 151.97 | -2.7% | +3.4% | -4.0% | $189.4K | $230.1K | +0.0029% | +25.3% | — | — | — |
| BX | 108.80 | -1.7% | +2.7% | -13.8% | $187.9K | $493.0K | -0.0027% | -23.6% | $0 | $71.4K | 1 |
| ZM | 98.87 | -0.1% | +5.5% | +8.7% | $180.4K | $351.9K | -0.0006% | -5.7% | — | — | — |
| URNM | 43.25 | -0.4% | +2.4% | -17.0% | $166.9K | $1.9M | -0.0000% | -0.0% | — | — | — |
| NCLD | 16.63 | -5.9% | -6.4% | -32.4% | $151.9K | $566.5K | -0.0393% | -343.9% | — | — | — |
| COST | 1,002 | +1.4% | +1.8% | +11.0% | $140.2K | $445.4K | +0.0033% | +28.5% | — | — | — |
| LYTE | 19.21 | -6.4% | -8.9% | -27.5% | $123.0K | $510.5K | +0.0006% | +5.5% | — | — | — |
| DKNG | 20.42 | +0.0% | +8.6% | -7.6% | $118.4K | $454.6K | -0.0074% | -65.1% | — | — | — |
| SOFTBANK | 27.67 | -5.3% | -10.7% | -33.1% | $93.0K | $1.0M | +0.0030% | +26.6% | $0 | $252.0K | 2 |
| GEV | 905.52 | -0.4% | -2.5% | -4.3% | $90.4K | $430.2K | +0.0038% | +33.3% | — | — | — |
| GLW | 130.73 | -4.3% | -5.1% | — | $48.1K | $421.1K | +0.0101% | +88.2% | — | — | — |
| XBI | 151.61 | -1.2% | +3.1% | -4.1% | $38.6K | $90.2K | +0.0006% | +5.5% | — | — | — |
| TWST | 144.72 | -0.6% | -1.1% | — | $38.5K | $68.6K | -0.0163% | -142.8% | — | — | — |
| CVX | 227.98 | +0.8% | +2.7% | +10.5% | $24.5K | $216.5K | -0.0062% | -53.9% | — | — | — |
| BIRD | 2.39 | +1.7% | +2.7% | +0.2% | $15.2K | $81.4K | -0.0673% | -589.7% | — | — | — |
| KSTR | 19.26 | -2.3% | -1.8% | -21.3% | $13.3K | $138.5K | +0.0164% | +143.9% | — | — | — |
| UMC | 19.51 | -2.2% | -6.3% | — | $12.7K | $164.3K | +0.0076% | +66.9% | — | — | — |
| OURA | 48.69 | +0.2% | +0.7% | — | $7.0K | $799.0K | +0.0001% | +0.5% | — | — | — |
| CAMBRICON | 132.71 | -4.2% | — | — | $1.7K | $10.7K | -0.0012% | -10.7% | — | — | — |
Whale reading at 04:44 UTC on Oct 22, delayed by 15 minutes. Source: the 40 top Hyperliquid traders by 30-day PnL, read every 15 minutes. They hold 6.0% of this open interest.
These perps trade 24/7. Outside NYSE hours, the price can move away from the last close. Not investment advice.
GET /stocks/whales for $0.07: current whale positions by market.
GET /stock/{symbol} for $0.02: one market with its tracked whale positions.
GET /stocks/moves for $0.07: what tracked whales opened, added, cut, closed or flipped.
GET /stocks/gap for $0.05: each perp against its own price at the last NYSE close.
WhaleTape Pro shows which whales hold these positions, every move they make as it happens, and where they would be liquidated, for every market. One USDC payment, no account.
Get Pro: 30 days for $7.99 or try 1 hour for $0.99The Pro dashboard shows the wallet list for each stock market without delay.